·耐性为全的表示地水火风属性全耐性,如果有弱点,则表示除弱点外全属性另外3种防御。1 2 3 BOSS
試練の遺跡 第1下层
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
イエローリーパー | 84000 | 7000 | 火 | 水 | 風の護符 |
インフェリアー | 160000 | 7000 | ― | 地水火风 | セフティジュエル |
カーレントフィッシュ | 68000 | 7000 | 火 | 水 | セフティジュエル |
ドラゴンコープス | 240000 | 7000 | ― | 地水火风 | トレジャージュエル,料理素材 |
パイル·リザード | 76065 | 6000 | 风 | 水 | ― |
試練の遺跡 第2下层
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
ディザスターアイ | 352200 | 30000 | ― | ― | 炎魔石 |
デス貴族 | 76890 | 3495 | ― | ― | 金の偶像,料理素材 |
マスターデーモン | 500000 | 30000 | ― | 地水火风 | ― |
メタルチンケ | 82000 | 3450 | ― | ― | 閃きの首飾 |
ランド·ブラウン | 322000 | 30000 | 火 | 水 | トレジャージュエル |
試練の遺跡 第3下层
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
ゴールドモンスター | 382600 | 20000 | 地 | 风 | トレジャージュエル |
ペトロスライム | 77500 | 3532 | ― | 地 | セフティジュエル |
ポムコープス | 75000 | 7000 | 水 | 火 | 火の護符 |
メデューサゲイズ | 80000 | 20000 | ― | 火 | 炎魔石 |
試練の遺跡 第4下层
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
アクアウィスプ | 80000 | 8000 | ― | 地水火风 | 炎魔石 |
エルダー·バイパー | 400600 | 3570 | ― | 火 | 炎魔石 |
ノヴァスブレイズ | 85000 | 1800 | ― | 火 | 火の護符 |
ボーグル·ソルジャー | 56000 | 3570 | 风 | 水 | 炎魔石 |
ボーグル·リーダー | 80000 | 8000 | 风 | 水 | 炎魔石 |
試練の遺跡 第5下层
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
ブラックパールスタチュー | 212000 | 3607 | ― | 地水火风 | トレジャージュエル |
ペルソナルーター | 79365 | 3607 | ― | ― | |
ポリヘドロン | 79365 | 3607 | ― | 地水火风 | ― |
ポルキュパイン | 79365 | 1000 | 地 | 风 | セフティジュエル |
レッサーデビル | 82000 | 8000 | ― | 火 | トレジャージュエル |
試練の遺跡 第6下层
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
シャラウ | 82000 | 5000 | 风 | 地 |
|
ナイトアイスネーク | 68000 | 3645 | 风 | 地 | ― |
ハイ·マンティス | 80190 | 3645 | 水 | 风 | 勇気の紋章 |
ヒュージ·キメラ | 182900 | 3645 | ― | 地水火风 | ― |
試練の遺跡 第7下层
敌人名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
ジャイアント·フライ | 15000 | 50000 | 水 | 风 | 細工素材 |
タイラントフット | 500000 | 13728 | 火 | 水 | ― |
ドラゴンバイパー | 528000 | 150000 | ― | 火 | ― |
ブリーブビースト | 100000 | 10000 | 火 | 水 | 再生の紋章 |
マグネティックビースト | 81500 | 6000 | ― | 火风 | ― |
スフィア211 101~111层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 |
オプシディアンプルート | 300000 | 7110 | 风 | 地 | 霞のお守り |
スティージ | 156420 | 7110 | ― | 风 | ― |
ホーンドトータス | 156420 | 7110 | 火 | 水 | ― |
ホルイーター | 156420 | 7110 | 火 | 地 水 | 再生の紋章 |
ミニフライSX | 156420 | 1800 | 水 | 火 | トレジャージュエル,機械素材 |
スフィア211 112~121层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 |
PINO | 158620 | 7210 | 风 | 地水火 | 霞のお守り |
アクアレジア | 158620 | 30000 | ― | 水 | 魔道師の腕輪 |
グレイブビーク | 158620 | 7210 | ― | 风 | 閃きの首飾り |
ナイトストーカーⅡ | 158620 | 6000 | 水 | 火 | セフティジュエル,機械素材 |
ポルキュパイン | 158620 | 7210 | 风 | 地 | トレジャージュエル |
スフィア211 122~131层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 |
アクラブ | 160820 | 7310 | 风 | 地 | 炎魔石 |
スティンガーL3 | 160820 | 30000 | 水 | 火 | 閃きの首飾り,機械素材 |
ノヴァズブレイズ | 160820 | 30000 | ― | 火 | セフティジュエル |
バーサーカーロード | 160820 | 7310 | ― | 火 | アラートジュエル |
フローティングレッド | 160820 | 7310 | ― | 火 | ― |
スフィア211 132~141层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 |
ガウL2 | 250000 | 20000 | 水 | 火 | 機械素材 |
ゴールドナイト | 163020 | 7410 | ― | 火 | トレジャージュエル |
ブレイズハンター | 163020 | 7410 | ― | 火 | アラートジュエル |
フレイムウィスプ | 163020 | 30000 | ― | 地水火风 | 再生の紋章 |
ペルソナキング | 163020 | 7410 | ― | ― | 炎魔石 |
スフィア211 142~151层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 |
コケティッシュビースト | 165220 | 7510 | ― | 风 | 霞のお守り |
シーザーNo5 | 160000 | 12000 | 水 | 火 | 機械素材 |
ソウルマスター | 165220 | 38200 | ― | 地水火风 | アラートジュエル,魔道師の腕輪 |
ドラゴンヘディッシュ | 320000 | 7510 | ― | 地水火风 | ― |
ユアンティ | 165220 | 7510 | ― | ― | 閃きの首飾り |
スフィア211 152~161层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具1 |
ガリアンコープス | 167420 | 7610 | ― | ― | トレジャージュエル |
クラブガンナーL5 | 280000 | 280000 | 水 | 火 | セフティジュエル,機械素材 |
コボルトロード | 167420 | 7610 | ― | ― | ― |
チンケシーフL99 | 300000 | 500000 | ― | ― | チンケスレイヤー |
ラヴィッチL58 | 167420 | 167420 | ― | ― | トレジャージュエル |
スフィア211 162~171层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
キメラデビル | 500000 | 9637 | ― | 地水火风 | ― |
ジオナイトスタチュー | 452000 | 9637 | ― | 地水火风 | ― |
シャドウサヴァン | 212025 | 50000 | ― | 地水火风 | ― |
代弁者 | 482500 | 212000 | ― | 地水火风 | ― |
断罪者 | 491500 | 198000 | ― | 地水火风 | ― |
スフィア211 172~181层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
アクアマリン·デビル | 257730 | 117115 | 火 | 水 | 勇気の紋章 |
キラー·タランチュラ | 257730 | 117115 | 水 | 风 | ― |
デス·マンティス | 257730 | 117115 | 水 | 风 | ― |
ロック·フィッシュ | 257730 | 117115 | 火 | 水 | 火の護符 |
スフィア211 182~191层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
ジェムト | 611200 | 11865 | ― | 地水火风 | |
スポーン | 261030 | 11865 | 水 火 | ― | |
ノーブルティア | 552800 | 11865 | ― | 地水火风 | |
ブラックモンスター | 592200 | 14080 | 地 | 风 | |
ブルロックビースト | 261030 | 11865 | 火 | 水 | セフティジュエル |
スフィア211 192~201层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
モンジャラゴラ(兄) | 500000 | 13816 | ― | ― | アラートジュエル |
モンジャラゴラ(弟) | 300000 | 212025 | ― | ― | ― |
モンジャラゴラ(妻) | 600000 | 35800 | 风 | 地 | ― |
モンジャラゴラ(娘) | 400000 | 17776 | ― | ― | ― |
スフィア211 202~210层
怪物名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | 道具 |
デーモンプリンス | 1221600 | 16220 | ― | 地水火风 | ― |
バトルクック | 67800 | 16220 | ― | 地 风 | トレジャージュエル |
ピホルメン | 752800 | 212025 | ― | 地 | ― |
モンジャラゴラ(兄) | 500000 | 13816 | ― | ― | アラートジュエル |
モンジャラゴラ(弟) | 300000 | 212025 | ― | ― | ― |
モンジャラゴラ(妻) | 600000 | 35800 | 风 | 地 | ― |
モンジャラゴラ(娘) | 400000 | 17776 | ― | ― | ― |
1 2 3 4