食物名 | 使用效果 | 入手方法 | 卖价 |
Agility+ Berries | MAX AGL+4 | Sphere Company的117层 | 400 |
Apple Pie | HP回复50% |
Peterny Arias Aquios [食品店] | 80 |
Hogplum Juice | MP回复50% | Cooking | 660 |
Almond Jelly | HP回复50%(3) | Cooking | 80 |
Granadilla Juice | HP MP回复30% | Cooking | 660 |
Tuna Salad | MP回复30% | Cooking | 610 |
Intellect Berries | MAX INT+2 | Sealed Cavern | 300 |
Intellect+ Berries | MAX INT+4 | Sphere Company的103层 | 400 |
Umai-BO 1 | HP回复30% | Cooking | 40 |
Umai-BO 2 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 3 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 4 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 5 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 6 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 7 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 8 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 9 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 10 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 11 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 12 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Umai-BO 13 | HP回复30%(3) 破坏确率50%(2) | Cooking | 10020 |
Umai-BO 14 | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
Beautiful Ice Cream | MP回复90% 麻痹回復单体(1) 石化回复复体(1) 行动不能HPMP60%回复 破坏确率30%(2) | Cooking | 1388 |
Leaping Titan Cider | HP MP回复30% | Cooking | 660 |
Amazing Tenderloin | HP回复90% 毒回复单体(1) 石化回复単体(1) 行动不能HPMP60%回复 破坏确率30%(2) | Cooking | 1388 |
Chopped Steak | HP MP回复50% | Cooking | 200 |
Curry Rice | HP回复30%(3) | Cooking | 60 |
Cheap Cider | 使用的话MP会... | Cooking | 270 |
Grilled Tuna Head | HP回复50%(3) | Cooking | 80 |
Kirschtorte | HP回复50%(3) | Cooking | 80 |
Spicy Cake | 使用的话MP会... | Cooking | 172 |
Decorated Cake | HP回复30%(3) | Cooking | 40 |
ガロ・ラグナランチ | HP回复50%(3) | Cooking | 660 |
Dragon Pot Stickers | HP回复90% 麻痹回复单体(1) 石化回复单体(1) 行动不能HPMP60%回复 破坏确率30%(2) | Cooking | 1338 |
Ozoni of Madness | HP回复30%(3) 毒回復单体(1) 石化回复单体(1) 行动不能HPMP60%回复 破坏确率30%(2) | Cooking | 868 |
King Durian |
行动不能HP全回复 | Grab Bag | 1320 |
Howling Fox Cider | HP MP回复50% | Cooking | 780 |
Brass Demon Cider | 行动不能HPMP30%回复(1) | Cooking | 100 |
Tastless Stew | HP20回复 | Cooking | 62 |
Devilish Sea Squirt | HP回复90% 毒回复单体(1) 石化回复单体(1) 行动不能HPMP60%回复 破坏确率30%(2) | Cooking | 868 |
Pasta Salad | HP MP回复30% | Cooking | 80 |
Bleu Cheese | MP回复70% | Cooking | 200 |
Joyful Bandit Cider | MP回复30% | Cooking | 610 |
Fruit Parfait | 行动不能HPMP60%回复 | Cooking | 840 |
Perfect Duck | HP回复90% 毒回复单体(1) 石化回复单体(1) 行动不能HPMP60%回复 破坏确率30%(2) | Cooking | 1388 |
Boiled King Crab | HP MP回复50% | Cooking | 780 |
Health Berries | MAX HP+10% | Duggus Forest | 300 |
Health+ Berries | MAX HP+15% | Sphere Company的107层 | 400 |
Sirloin 140 | HP回复50%(3) | Cooking | 100 |
Blue Moon Cider | MP回复30% | Cooking | 30 |
Chocolate Banana | MP回复50% | Cooking | 80 |
Lansium Juice | MP回复90% | Cooking | 1140 |
Steamed Bun | HP回复30%(3) | [各类食品店] | 620 |
Sachertorte | MP回复30% | ペターニ[店] | 610 |
Shake | HP回复90% |
Grantier Resort Hotel (调查自动贩卖机) | 660 |
Golden Natto | HP回复90% 毒回复单体(1) 石化回复单体(1) 行动不能HPMP60%回复 破坏确率30%(2) | Cooking | 1388 |
Marbled Beef Sirloin | HP回复70% | Cooking | 220 |
Marbled Sirloin 1000 | HP回复100% | Cooking | 1740 |
Giant King Crab | HP MP回复90% 麻痹回复单体(1) 石化回复单体(1) 行动不能HPMP60%回复 破坏确率30%(2) | Cooking | 2468 |