道具名 | 效果 | 入手方法 | 卖价 |
Earth Gem | 附加地属性攻击 | Alchemy | 700 |
Orb of Alertness | 小地图上敌人尺寸发生变化 | Duggus Forest | 1602 |
Efreet Crystal | 攻击时火焰弹发射 | Spiral Tower第3层 | 5120 |
Water Gem | 附加水属性攻击 | Alchemy | 700 |
Air Gem | 附加风属性攻击 | Alchemy | 700 |
NC Program Disk | Engineering成功率上升 | Moonbase研究地区 | 11000 |
Orb of Foe Finding | 小地图测敌范围增加 | Shrine of Kaddan | 1602 |
Angel Stone | 防御时光弹发射 | Alchemy | 10100 |
Fire Absorption | 火防御属性付加[吸收] | Writing | 6200 |
Fire Discharge | 附加火属性攻击 | Writing | 700 |
Fire Resistance | 火防御属性付加[伤害半减] | Writing | 1420 |
Fire Shielding | 火防御属性付加[伤害0] | Writing | 3100 |
Water Absorption | 水防御属性付加[吸收] | Writing | 6200 |
Water Discharge | 附加水属性攻击 | Writing | 700 |
Water Resistance | 水防御属性付加[伤害半减] | Writing | 1420 |
Water Shielding | 水防御属性付加[伤害0] | Writing | 3100 |
Earth Absorption | 地防御属性付加[吸收] | Writing | 6200 |
Earth Discharge | 附加地属性攻击 | Writing | 700 |
Earth Resistance | 地防御属性付加[伤害半减] | Writing | 1420 |
Earth Shielding | 地防御属性付加[伤害0] | Writing | 3100 |
Wind Absorption | 风防御属性付加[吸收] | Writing | 6200 |
Wind Discharge | 附加风属性攻击 | Writing | 700 |
Wind Resistance | 风防御属性付加[伤害半减] | Writing | 1420 |
Wind Shielding | 风防御属性付加[伤害0] | Writing | 3100 |
Glued Book | - | Writing | 300 |
Antique Jewelry | - | Kirlsa Caverns | - |
Beat-Up Textbook | AAA「Standard」习得 | Makafy[掉落] (Ruins of Coffir) | - |
Shabby Textbook | AAA「2-Way」习得 | Shrine of Kaddan | - |
Dilapidated Textbook | AAA「Ring Wave」习得 | Sphere Company最上层 | - |
Neglected Textbook | AAA「Homing」习得 | Kirlsa Training Facility | - |
Worn-Out Textbook | AAA「Wide Area Homing」习得 | Spiral Tower第3层 | - |
Blemsihed Textbook | AAA「Regeneration」习得 | Ancient Ruins of Mosel | - |
Wind Faerie | 破坏确率30%(1) 攻击时雷弹发射 攻击力1/2(2) |
Sphere Company的203层 | 8010 |
Wind Pixie | 攻击时雷弹发射 | Ruins of Barr Sphere Company的4层 | 3002 |
Wind Homunculus | 攻击时远距离冲击波出现 破坏确率50%(2) |
Alchemy | 3600 |
Gold Idol | - | Death Noble[掉落] (Maze of Tribulations) |
1000 |
Silver Idol | - | Super Nobleman[掉落] (Kirlsa Training Facility) | 600 |
Esoteric Scroll | - | Writing | 24 |
クリスタル | - | Alchemy | 1500 |
Alchemist's Stone | Alchemy成功率上升 | モーゼル砂丘 | 11000 |
Philosopher's Stone | - | Alchemy | 24 |
Limited-Edition Doll | - | Duggus Forest | - |
Spirit Stone | - | Ruins of Barr | - |
Stone of Evil | - | Alchemy | 240 |
Salamander Stone | 攻击时火焰弹发射 | Alchemy | 5100 |
Sunrise Dictionary | - | Moonbase研究地区 | - |
Sylph Stone | 攻击时雷弹发射 | Alchemy | 3100 |
Star Splash | 攻击时光弹出现 | 斗技场(组队战A级奖品) | 10300 |
Smithy Hammer | Smithery成功率上升 | Arkives Flad的家2楼) | 11000 |