☆成功率提升道具 :Alchemist's Stone Alchemy 获取地点: Mosel Dunes
☆炼金相关职人一览
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆可能做成的ITEM一览
名称…ITEM的名称。
基本COST…购买价格的1/10(卖值的1/2)。实际作成时的COST有上下5%的浮动 以及职人的影响。
评价…作成难易度。按以下公式计算
成功率[%]=(参加制作的职人技能合+20(※))-(评价)
※成功率提升ITEM持有的情况。
备考…效果。更详细的效果请参考物品说明。【】内是普通版的基本COST。
| 名称 | 基本COST | Eliza | Mackwell | Misty | Ansala | 评价 | 备考 |
| Orichalcum | 05700 | ○ | ○ | ○ | - | 098 | ATK+500他【2250】 |
| Emerald | 00200 | ○ | ○ | ○ | - | 025 | INT+050【120】 |
| Ruby | 00160 | ○ | ○ | ○ | - | 025 | ATK+020【120】 |
| Sapphire | 00160 | ○ | ○ | ○ | - | 025 | DEF+010【120】 |
| Iron | 00050 | ○ | ○ | ○ | - | 015 | ATK+010【30】 |
| Damask | 01440 | ○ | ○ | ○ | - | 060 | ATK+100【1280】 |
| Diamond | 01290 | ○ | ○ | ○ | - | 060 | DEF+050【1130】 |
| Crystal | 00830 | ○ | ○ | ○ | - | 060 | ATK+050【750】 |
| Star Ruby | 02700 | - | - | - | ○ | 080 | 【1500】 |
| Mythril | 03070 | - | - | - | ○ | 090 | ATK+200【2200】 |
| Rainbow Diamond | 03080 | - | - | - | ○ | 095 | DEF+100【2100】 |
| Dark Crystal | 03700 | - | - | - | ○ | 095 | INT+500他【2100】 |
| Shell Sapphire | 02300 | - | - | - | ○ | 090 | 冻结【2200】 |
| Strange Lump | 00018 | ○ | ○ | ○ | ○ | 001 | - |
| Repulsive Lump | 00009 | ○ | ○ | ○ | ○ | 001 | - |
| Overwrought Product | 00017 | ○ | ○ | ○ | ○ | 001 | - |
| Misconceived Product | 00030 | ○ | ○ | ○ | ○ | 001 | - |
| Philosopher's Stone | 00012 | ○ | - | - | - | 100 | Peppita |
| Stone of Demon | 00001 | - | - | - | - | 001 | ※参考1 |
| Air Gem | 00350 | - | ○ | ○ | ○ | 040 | 附加风属性 |
| Water Gem | 00350 | - | ○ | ○ | ○ | 040 | 附加水属性 |
| Fire Gem | 00350 | - | ○ | ○ | ○ | 040 | 附加火属性 |
| Earth Gem | 00350 | - | ○ | ○ | ○ | 040 | 附加地属性 |
| Brownie Stone | 01050 | - | - | ○ | ○ | 070 | 攻击判定+1 |
| Nereid Stone | 01550 | - | - | ○ | ○ | 070 | 冰弹 |
| Salamander Stone | 02550 | - | - | ○ | ○ | 070 | 火炎弹 |
| Sylph Stone | 01550 | - | - | ○ | ○ | 070 | 雷弹 |
| Angel Stone | 05050 | - | - | ○ | ○ | 070 | 光弹 |
| Stone of Evil | 00200 | ○ | - | - | ○ | 002 | - |
| Earth Homunculus | 01300 | - | ○ | ○ | ○ | 080 | 攻击判定+1 |
| Water Homunculus | 01800 | - | ○ | ○ | ○ | 080 | 冰弹 |
| Fire Homunculus | 02800 | - | ○ | ○ | ○ | 080 | 火炎弹 |
| Wind Homunculus | 01800 | - | ○ | ○ | ○ | 080 | 远距离冲击波 |
| Celestial Homunculus | 10300 | - | - | ○ | ○ | 080 | 光弹 |
※参考1 Stone of Demon 只能由公会生成。