制作人:红,小七,CPZ

☆成功率提升道具 : スミッティハンマー 获取地点: FD空间レコダッド 民家2楼

☆锻造相关职人
名称 LV TIME COSTS
フェイト 29 - -
ソフィア 6 - -5%
スフレ 5 -10% +10%
クリフ 31 +5% -
ネル 25 -5% -
ロジャー 23 +5% -
マリア 4 - -10%
アルベル 30 - +5%
アドレー 27 -25% +30%
ミラージュ 17 -5% -5%
グラッツ 25 - -
ライアス 36 - +20%
ガスト 60 -20% -
ボイド 95 +50% -

*序盘可以入手的实用物品*
ルーンブレード(ATK100、光弾) 4988-5513(フェイト、クリフ、ネル)
ダマスカスガーダー(ATK190) 1378-1523(フェイト、クリフ、ネル)
ミスリルプレート(DEF55) 133-147(フェイト、クリフ、ネル)
シルバーキュイラス(DEF90)<低確率> 1886-2050(フェイト、クリフ、ライアス)
*终盘可以入手的实用物品*
名剣ヴェインスレイ(ATK900) 380-420(クリフ、ライアス、ガスト)
バーニィズセプター(INT100、移動速度+20%) 11666-12894(クリフ、ガスト、ボイド)

 

☆可能做成的ITEM一览
名称…ITEM的名称。
基本COST…购买价格的1/10(卖值的1/2)。实际作成时的COST有上下5%的浮动 以及职人的影响。
评价…作成难易度。按以下公式计算
成功率[%]=(参加制作的职人技能合+20(※))-(评价)
※成功率提升ITEM持有的情况。
备考…效果。更详细的效果请参考物品说明。【】内是普通版的基本COST。

 

名称 基本COST グラッツ ライアス ガスト ボイド 评价 可装备者 备考
カタナ失敗 0050 1
今剣 0190 10 アルベルb、アドレー ATK070
備前長船長光 0400 30 アルベルd、アドレー ATK130
名刀"薄緑" 1000 40 アルベルf、アドレー ATK190
童子切安網 3000 70 アルベルi、アドレー ATK450 INT30
神剣"布都御魂" 6300 90 アドレー ATK850 INT100 アドレー 可以作成
ブレッシングソード 0125 10 フェイト ATK050
ルーンブレード 5250 20 フェイトa ATK100 光弾
シルヴァンス 3400 80 フェイトd ATK400
名剣ヴェインスレイ 0400 a100 フェイトe ATK900
イグニートソード 4000 40 フェイトb ATK150 火炎弾
ブライアンスソード 2600 70 フェイトc ATK200
アトミックガーダー 0220 90 クリフ、ミラージュe ATK420
フラッシュガーダー 1970 30 クリフ、ミラージュb ATK120 落雷
ダマスカスガーダー 1450 50 クリフ、ミラージュc ATK190
ガトリングガーダー 4200 70 クリフ、ミラージュd ATK250
スマッシュガントレット 1734 20 クリフ、ミラージュa ATK070 衝撃波
ミスリルガーダー 0450 a100 クリフ、ミラージュf ATKa1000
フレアバゼラード 3055 50 ネルc ATK130 火炎弾
アイスコフィン 6800 a100 ネルf ATK880 水属性
ラウンセルダガー 0123 20 ネルa ATK040
アサシンダガー 0248 30 ネルb ATK095
ドラゴンエッジ 3500 20 ネルe ATK380
アークウィンド 3300 90 ネルd ATK170 衝撃波
三面邪の鉄甲 5135 20 アルベルa ATK050 光弾
般若鉄爪 0360 30 アルベルc ATK100
死馬神の鉄甲 2085 50 アルベルe ATK150 落雷
異面邪の鉄爪 1220 70 アルベルg ATK200
四死仙の魔爪 3450 90 アルベルh ATK400
無骸鉄爪 6200 a100 アルベルj ATK900
ドムドムヘルム 5002 90 ロジャーe ATK600
ドリルヘルム 2000 30 ロジャーb ATK200 自身伤害
レンジャーヘルム 0125 20 ロジャーa ATK100
シーハントヘルム 0575 50 ロジャーd ATK350
ヒロイックヘルム 0400 a100 ロジャーf ATKa1200
バーバリアンヘルム 2150 70 ロジャーc ATK300 自身伤害
サークルセプター 0115 20 ソフィアd INT100
グラスアイセプター 6400 70 ソフィアc INT050
魔杖サターンアイズ 6230 a100 ソフィアf INT130
ラブラブスタッフ 5550 50 ソフィアb INT035
バーニィズセプター a12280 90 ソフィアe INT100 移動速度+20%
キャットテイルスタッフ 5340 30 ソフィアa INT030
アイアンケープ 1130 20 スフレa ATK050 攻撃判定1増加
ダマスカスケープ 6580 a100 スフレe ATK900 攻撃判定1増加
ゴールデンケープ 5450 90 スフレe ATK400 攻撃判定2増加
アングリーケープ 1360 30 スフレb ATK100 攻撃判定1増加
バンシーケープ 2180 50 スフレc ATK150 衝撃波
クラーケンケープ 3320 70 スフレd ATK200 攻撃判定2増加
みぎまがりのけん 0030 1
さびたおの 0080 1
はこぼれのやいば 0020 1
そまつなつえ 0001 1
がたがたナックル 0003 1
無稼動銃 0200 1
キュイラス 0120 10 フェ、クリ、ロジャ DEF05
プレートアーマー 0320 20 フェ、クリ、ロジャ DEF10
スティールアーマー 0520 40 フェ、クリ、ロジャ DEF25
ミスリルプレート 0140 60 フェ、クリ、ロジャ DEF55
シルバーキュイラス 1640 90 フェ、クリ、ロジャ DEF90
アーマータフプレート 2540 95 フェ、クリ、ロジャ DEFa120
アストラルアーマー 4530 99 フェ、クリ、ロジャ DEFa140 石化凍結無効
レザーアーマー 0115 10 ネル、マリ、アル、ミラa DEF02
チェインメイル 0210 20 ネル、マリ、アル、ミラb DEF07
キュイルボイル 0330 40 ネル、マリ、アル、ミラc DEF20
ハードクロムレザー 1470 95 ネル、マリ、アル、ミラd DEF35
ミスリルメッシュ 0670 80 ネル、マリ、アル、ミラe DEF55
プログレスメッシュ 2620 80 ネル、マリ、アル、ミラf DEF75
エレメンタルフォース 6720 95 ネル、マリ、アル、ミラg DEFa115 全属性伤害半減
クローク 0070 10 ソフィ、スフ、aアド DEF01
シルクローブ 0170 20 ソフィ、スフ、bアド DEF02
エルヴンクローク 3320 30 ソフィ、スフ、cアド DEF04 風属性吸収
ミスリルドレス 1320 95 ソフィ、スフg DEF91
フェザーフォルクガーブ 2620 95 ソフィ、スフf DEF35
スタークローク 0620 50 ソフィ、スフd DEF10
クリスタルローブ 0370 70 ソフィ、スフ、eアド DEF20
あなあきよろい 0100 1
ペラペラなよろい 0080 1
そあくなよろい 0050 1